ISO认证厂家,产品品质达到ROHS、UL、REACH标准;
料号:RHT-681-1211
标签:D-sub接插件,高密度,直式,公头,62针,插孔,车针,接pcb板,黑胶,铆锁
产品特点:
电气性能:
| 额定电压 | 3 A |
| 工作电压 | 60V |
| 绝缘电阻 | 5000mΩ min |
| 接触电阻 | 10mOhm |
| 拔出力 | <50N |
| 插入力 | <50N |
| 插拔次数 | 50 |
| 电介质与驻波的电压信号 | 1000 V |
| 工作温度 | -55°C~ + 105°C |
| 类型 | 材料 | 表面处理 |
| 主体 | SPCC钢 | – |
| 绝缘体 | 玻璃填充热塑性塑料(UL94V-0) | 黑色 |
| 中心针 | 铜合金 | – |
料号:RHT-681-1157
标签:D-sub,车针,直式,公头,37 Pin,穿孔,接PCB板,DB接插件
产品特点:
| 额定电压 | 250V AC/ rms 50Hz |
| 耐电压 | 1000V AC/ rms 50Hz for one minute |
| 绝缘电阻 | 1000M? at 500V DC |
| 接触电阻 | 20mΩmax |
| 单触点插入力 | 1.19磅(0.54kg)max |
| 单触点拔出力 | 0.13磅(0.06 kg)min |
| 工作温度 | -67°F (-55°C) to +257°F (125°C) |
注释:具体规格参考图纸
| 类型 | 材料 | 表面处理 |
| 主体 | 钢 | – |
| 绝缘体 | 玻璃填充热塑性塑料 | – |
| 中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-681-1156
标签:D-sub,高架,三脚架,9 Pin,弯式,公头,绿胶,穿孔,接PCB板
产品特点:
| 额定电压 | 250V AC/ rms 50Hz |
| 耐电压 | 1000V AC/ rms 50Hz for one minute |
| 绝缘电阻 | 1000M? at 500V DC |
| 接触电阻 | 20mΩmax |
| 单触点插入力 | 1.19磅(0.54kg)max |
| 单触点拔出力 | 0.13磅(0.06 kg)min |
| 工作温度 | -67°F (-55°C) to +257°F (125°C) |
注释:具体规格参考图纸
| 类型 | 材料 | 表面处理 |
| 主体 | 钢 | – |
| 绝缘体 | 玻璃填充热塑性塑料 | – |
| 中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-681-1155
标签:D-sub,高架,9 Pin,弯式,公头,黑胶,穿孔,接PCB板
产品特点:
| 额定电压 | 250V AC/ rms 50Hz |
| 耐电压 | 1000V AC/ rms 50Hz for one minute |
| 绝缘电阻 | 1000M? at 500V DC |
| 接触电阻 | 20mΩmax |
| 单触点插入力 | 1.19磅(0.54kg)max |
| 单触点拔出力 | 0.13磅(0.06 kg)min |
| 工作温度 | -67°F (-55°C) to +257°F (125°C) |
注释:具体规格参考图纸
| 类型 | 材料 | 表面处理 |
| 主体 | 钢 | – |
| 绝缘体 | 玻璃填充热塑性塑料 | – |
| 中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-681-1154
标签:D-sub,双胞胎,9 Pin,弯式,母头,黑胶,穿孔,接PCB板
产品特点:
| 额定电压 | 250V AC/ rms 50Hz |
| 耐电压 | 1000V AC/ rms 50Hz for one minute |
| 绝缘电阻 | 1000M? at 500V DC |
| 接触电阻 | 20mΩmax |
| 单触点插入力 | 1.19磅(0.54kg)max |
| 单触点拔出力 | 0.13磅(0.06 kg)min |
| 工作温度 | -67°F (-55°C) to +257°F (125°C) |
注释:具体规格参考图纸
| 类型 | 材料 | 表面处理 |
| 主体 | 钢 | – |
| 绝缘体 | 玻璃填充热塑性塑料 | – |
| 中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-681-1153
标签:D-sub,高架,9 Pin,弯式,公头,绿胶,穿孔,接PCB板
产品特点:
| 额定电压 | 250V AC/ rms 50Hz |
| 耐电压 | 1000V AC/ rms 50Hz for one minute |
| 绝缘电阻 | 1000M? at 500V DC |
| 接触电阻 | 20mΩmax |
| 单触点插入力 | 1.19磅(0.54kg)max |
| 单触点拔出力 | 0.13磅(0.06 kg)min |
| 工作温度 | -67°F (-55°C) to +257°F (125°C) |
注释:具体规格参考图纸
| 类型 | 材料 | 表面处理 |
| 主体 | 钢 | – |
| 绝缘体 | 玻璃填充热塑性塑料 | – |
| 中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-681-1152
标签:D-sub,高架,9 Pin,弯式,公头,黑胶,穿孔,接PCB板
产品特点:
| 额定电压 | 250V AC/ rms 50Hz |
| 耐电压 | 1000V AC/ rms 50Hz for one minute |
| 绝缘电阻 | 1000M? at 500V DC |
| 接触电阻 | 20mΩmax |
| 单触点插入力 | 1.19磅(0.54kg)max |
| 单触点拔出力 | 0.13磅(0.06 kg)min |
| 工作温度 | -67°F (-55°C) to +257°F (125°C) |
注释:具体规格参考图纸
| 类型 | 材料 | 表面处理 |
| 主体 | 钢 | – |
| 绝缘体 | 玻璃填充热塑性塑料 | – |
| 中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-681-1151
标签:D-sub,双胞胎,37 Pin,弯式,公头,黑胶,穿孔,接PCB板
产品特点:
| 额定电压 | 250V AC/ rms 50Hz |
| 耐电压 | 1000V AC/ rms 50Hz for one minute |
| 绝缘电阻 | 1000M? at 500V DC |
| 接触电阻 | 20mΩmax |
| 单触点插入力 | 1.19磅(0.54kg)max |
| 单触点拔出力 | 0.13磅(0.06 kg)min |
| 工作温度 | -67°F (-55°C) to +257°F (125°C) |
注释:具体规格参考图纸
| 类型 | 材料 | 表面处理 |
| 主体 | 钢 | – |
| 绝缘体 | 玻璃填充热塑性塑料 | – |
| 中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-681-1149
标签:D-sub,标准型,15 Pin,弯式,公头,黑胶,穿孔,接PCB板
产品特点:
| 额定电压 | 250V AC/ rms 50Hz |
| 耐电压 | 1000V AC/ rms 50Hz for one minute |
| 绝缘电阻 | 1000M? at 500V DC |
| 接触电阻 | 20mΩmax |
| 单触点插入力 | 1.19磅(0.54kg)max |
| 单触点拔出力 | 0.13磅(0.06 kg)min |
| 工作温度 | -67°F (-55°C) to +257°F (125°C) |
注释:具体规格参考图纸
| 类型 | 材料 | 表面处理 |
| 主体 | 钢 | – |
| 绝缘体 | 玻璃填充热塑性塑料 | – |
| 中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-681-1148
标签:D-sub,标准型,9 Pin,弯式,母头,蓝胶,穿孔,接PCB板
产品特点:
| 额定电压 | 250V AC/ rms 50Hz |
| 耐电压 | 1000V AC/ rms 50Hz for one minute |
| 绝缘电阻 | 1000M? at 500V DC |
| 接触电阻 | 20mΩmax |
| 单触点插入力 | 1.19磅(0.54kg)max |
| 单触点拔出力 | 0.13磅(0.06 kg)min |
| 工作温度 | -67°F (-55°C) to +257°F (125°C) |
注释:具体规格参考图纸
| 类型 | 材料 | 表面处理 |
| 主体 | 钢 | – |
| 绝缘体 | 玻璃填充热塑性塑料 | – |
| 中心针 | 黄铜 | 镀金 |