ISO认证厂家,产品品质达到ROHS、UL、REACH标准;
料号:RHT-605-1449
标签:RF线材,SMA母头,直式,180度,MMCX公头,2孔法兰
产品特点:
| 频率范围 | DC-6GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | -2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C?to?+?85°C |
料号:RHT-605-1448
标签:RF线材,N母头,直式,四孔法兰,MCX公头,弯式
产品特点:
| 频率范围 | DC-6GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | -2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C?to?+?85°C |
料号:RHT-605-1088
标签:RF线材,SMA公头,180度,直式,组装线材
产品特点:
| 频率范围 | DC-6GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | -2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C?to?+?85°C |
料号:RHT-605-1447
标签:RF线材,BNC母头,后锁穿墙,压接,同轴线缆
产品特点:
| 频率范围 | DC-6GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | -2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C?to?+?85°C |
料号:RHT-605-1446
标签:RF线材,N母头,BNC公头,4孔法兰,同轴线缆,
产品特点:
| 频率范围 | DC-6GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | -2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C?to?+?85°C |
料号:RHT-605-1445
标签:RF线材,UHF母头,穿墙式,防水,MCX公头,直式,同轴线缆
产品特点:
| 频率范围 | DC-6GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | -2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C?to?+?85°C |
料号:RHT-611-0435
标签:RF线材,SMA公头,180度,直式,组装线材
产品特点:
| 频率范围 | DC-6GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | -2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C?to?+?85°C |
料号:RHT-601-0173
标签:RF线材,N母头,防水,穿墙式,压接
产品特点:
| 频率范围 | DC-6GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | -2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C?to?+?85°C |
料号:RHT-601-0187
标签:RF线材,N母头,BNC公头,4孔法兰,同轴线缆,
产品特点:
| 频率范围 | DC-6GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | -2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C?to?+?85°C |
料号:RHT-605-1444
标签:RF线材,SMA母头,直式,MCX公头,弯式
产品特点:
| 频率范围 | DC-6GHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | 1.5 Max |
| 插入损耗 | 1.8db |
| 绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
| 峰值功率 | -2W(cw) |
| 工作温度 | -40°C?to?+?85°C |